| 100 000.- | =VÁŠ HRUBÝ PŘÍJEM (dle prac.smlouvy) |
| 19 270.- | =soc.pojištěni "zaměstnavatele" 26% hrubé mzdy |
| 6 630.- | =zdrav.pojištěni "zaměstnavatele" 9% hrubé mzdy |
| 103.- | =povinné úrazové pojištěni 0.14% hrubé mzdy |
| Tyto položky za Vás musí státu odevzdat firma, o tom žádné informace nemáte. |
| |
| 100 000.- | =HRUBÁ MZDA (údaj na výplatní pásce) |
| 5 920.- | =soc.pojištěni "zaměstnance" 8% z hrubé mzdy |
| 3 320.- | =zdrav.pojištěni "zaměstnance" 4.5% z hrubé mzdy |
| -------------------- | |
| 90 760,- | =ZÁKLAD DANĚ /superhrubá mzda/ |
| -24 480,- | nezdanitelné minimum |
| 135 000.- | |
| 110 520,- | k dani |
| 16 578.- | =Daň z příjmu 15% ze superhrubé mzdy |
| -------------------- | |
| 74 182.- | =ČISTÁ MZDA (vyplaceno) sazba přímých daní 55% z nákladů mezd /superhrubé mzdy/ |
| 10 385.- | =DPH 5% nebo 19% + spotřební daně (uveden průměr 14%DPH) |
| -------------------- | |
| 63 797.- | =zůstatek - celková daňová kvóta zdanění práce je 53,7% |